Os tipos de ocorrências são os códigos usados pelo TOTVS Automação de Ponto para realizar seus cálculos. O sistema dispõe de alguns tipos de ocorrências internos que são inalteráveis, visando a estabilidade do produto. Há a flexibilidade do usuário em criar seus próprios tipos de ocorrências para utilizar de maneira customizada atendendo assim a necessidade de acordo com o escopo da empresa:
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO TIPO DE OCORRÊNCIA |
| A | Atraso |
| ABO | Abono |
| AC | Atraso que foi compensado |
| AD | Atraso Desconsiderado |
| ADC | Adicional Noturno Extra Compensado Autorizado |
| ADCN | Adicional Noturno Extra Compensado Não Autorizado |
| ADCR | Adicional Noturno Extra Compensado Reduzida Autorizado |
| ADCRN | Adicional Noturno Extra Compensado Reduzida Não Autorizado |
| ADD | Adicional Noturno Extra Descanso Autorizado |
| ADDN | Adicional Noturno Extra Descanso Não Autorizado |
| ADDR | Adicional Noturno Extra Descanso Reduzida Autorizado |
| ADDRN | Adicional Noturno Extra Descanso Reduzida Não Autorizado |
| ADE | Adicional Noturno Extra Normal Autorizado |
| ADEN | Adicional Noturno Extra Normal Não Autorizado |
| ADER | Adicional Noturno Extra Normal Reduzida Autorizado |
| ADERN | Adicional Noturno Extra Normal Reduzida Não Autorizado |
| ADF | Adicional Noturno Extra Feriado Autorizado |
| ADFN | Adicional Noturno Extra Feriado Não Autorizado |
| ADFR | Adicional Noturno Extra Feriado Reduzida Autorizado |
| ADFRN | Adicional Noturno Extra Feriado Reduzida Não Autorizado |
| ADN | Adicional Noturno |
| AFT | Afastamento |
| AR | Atraso reduzido |
| ARC | Atraso reduzido que foi compensado |
| ARD | Atraso reduzido desconsiderado |
| AREF | Ausência de Refeição |
| ART | Atraso reduzido que foi tolerado |
| AT | Atraso Tolerado |
| DSP | Descanso Semanal Remunerado Perdido |
| DSR | Descanso Semanal Remunerado |
| EA | Extra Normal Autorizado |
| ECA | Extra Compensado Autorizado |
| ECC | Extra Compensado que foi compensado |
| ECD | Extra Compensado Desconsiderada |
| ECN | Extra Compensado Não Autorizado |
| ECRA | Extra Compensado Reduzida Autorizado |
| ECRC | Extra Compensado Reduzida que foi compensado |
| ECRD | Extra Compensado Reduzida Desconsiderada |
| ECRN | Extra Compensado Reduzida Não Autorizado |
| ECRT | Extra Compensado Reduzida Tolerado |
| ECT | Extra Compensado Tolerado |
| ED | Extra Normal Desconsiderada |
| EDA | Extra Descanso Autorizado |
| EDC | Extra Descanso que foi compensado |
| EDD | Extra Descanso Desconsiderada |
| EDN | Extra Descanso Não Autorizado |
| EDRA | Extra Descanso Reduzida Autorizado |
| EDRC | Extra Descanso Reduzida que foi compensado |
| EDRD | Extra Descanso Reduzida Desconsiderada |
| EDRN | Extra Descanso Reduzida Não Autorizado |
| EDRT | Extra Descanso Reduzida Tolerado |
| EDT | Extra Descanso Tolerado |
| EFA | Extra Feriado Autorizado |
| EFC | Extra Feriado que foi compensado |
| EFD | Extra Feriado Desconsiderada |
| EFN | Extra Feriado Não Autorizado |
| EFRA | Extra Feriado Reduzida Autorizado |
| EFRC | Extra Feriado Reduzida que foi compensado |
| EFRD | Extra Feriado Reduzida Desconsiderada |
| EFRN | Extra Feriado Reduzida Não Autorizado |
| EFRT | Extra Feriado Reduzida Tolerado |
| EFT | Extra Feriado Tolerado |
| EIJ | Extra de Inter-Jornada |
| EN | Extra Normal Não Autorizado |
| ENC | Extra Normal que foi compensado |
| ENRA | Extra Reduzida Autorizado |
| ENRC | Extra Reduzida que foi compensado |
| ENRD | Extra Reduzida Desconsiderada |
| ENRN | Extra Reduzida Não Autorizado |
| ENRT | Extra Reduzida Tolerado |
| ERA | Extra Refeição Autorizado |
| ERC | Extra Refeição que foi compensado |
| ERN | Extra Refeição Não Autorizado |
| ERRA | Extra Refeição Reduzida Autorizado |
| ERRC | Extra Refeição Reduzida que foi compensado |
| ERRN | Extra Refeição Reduzida Não Autorizado |
| ERRT | Extra Refeição Reduzida Tolerado |
| ERT | Extra Refeição Tolerado |
| ET | Extra Normal Tolerado |
| F | Falta |
| FC | Falta que foi compensada |
| FR | Falta reduzida |
| FRC | Falta reduzida compensada |
| FRD | Falta reduzida desconsiderada |
| FRS | Férias |
| NONA | Nona Hora |
| NONAC | Nona Hora Extra Compensado Autorizado |
| NONAD | Nona Hora Extra Descanso Autorizado |
| NONAE | Nona Hora Extra Normal Autorizado |
| NONAF | Nona Hora Extra Feriado Autorizado |
| NUPTO | Não Utiliza Ponto |
| SA | Saída Antecipada |
| SAC | Sobre Aviso Extra Compensado |
| SAD | Sobre Aviso Extra Descanso |
| SADE | Saída Antecipada Desconsiderada |
| SAF | Sobre Aviso Extra Feriado |
| SAN | Sobre Aviso Extra Normal |
| SAR | Saída antecipada reduzida |
| SARDE | Saída antecipada reduzida desconsiderada |
| SAV | Horas de Sobre Aviso |
| SI | Saída Intermediária |
| SID | Saída Intermediária Desconsiderada |
| SIR | Saída intermediária reduzida |
| SIRD | Saída intermediária reduzida desconsiderada |
| T | Trabalho |
| TR | Trabalho reduzido |
Um grande abraço a todos e até o próximo post.
Titanium Wood Stoves & Tools - Titanium Art
ResponderExcluirBuy titanium canteen Tools & Tools, Titanium Wood Stoves & Tools, titanium nitride bolt carrier group and more at Titanium Art. titanium trim hair cutter You can find titanium razor tools, tools, tools, tools, titanium cerakote and more at Titanium Art.